![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira García, Juan Arturo | - |
dc.contributor.author | Navarrete Anchundia, Gabriel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T15:19:20Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T15:19:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8315 | - |
dc.description | La tendencia del mercado automotriz Ecuatoriano ha sufrido un re enfoque en cuanto a la percepción del cliente y su beneficio, lo cual se convierte en un factor importante al momento de elegir un modelo específico de vehículo. El siguiente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de compra de clientes del vehículo Toyota Prius C Híbrido en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. En el Ecuador Toyocosta tiene la distribución concesionada para la costa y con el fin de participar con información relevante para la empresa se realizará una investigación del tipo cuantitativa y cualitativa con el fin de conocer los perfiles de los consumidores de este tipo de modelo, determinar los factores que motivan a la compra e identificar los principales influyentes a la hora de tomar una decisión de compra. Así mismo este estudio servirá como un precedente para futuros proyectos donde se puedan plantear estrategias para la comercialización de este modelo específico y enfocarse en una propuesta de valor para beneficio de la marca. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | TOYOTA PRIUS C HÍBRIDO | en_US |
dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | en_US |
dc.subject | MERCADO ECUATORIANO | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento del consumidor del vehículo Toyota Prius C híbrido en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGM-44.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License