Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Garaicoa, Fuad Olmedo | - |
dc.contributor.author | Andrade Jordán, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Landívar Olvera, Paolo Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-20T21:17:12Z | - |
dc.date.available | 2017-05-20T21:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8071 | - |
dc.description | Introducción: El método de Papanicolaou (PAP) es un estudio de muestra citológica exfoliativa utilizada ampliamente en el screening de cáncer cervicouterino permitiendo así detectarlo de manera temprana otorgando un mejor pronóstico para la paciente. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el método del Papanicolaou en pacientes que acuden a consulta externa del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el que se evaluó el conocimiento, las actitudes y las prácticas hacia el método de Papanicolaou en las 500 mujeres que conformaron la muestra. Resultados y Discusión: De las 500 mujeres de la muestra el 42,6% presentó un nivel bajo de conocimiento, 97,4% actitudes favorables y el 59& prácticas incorrectas. Conclusión: A pesar de que la mayoría de las pacientes presentaron un nivel de conocimiento bajo y prácticas incorrectas, presentaron actitudes favorables frente a la realización del Papanicolaou. Esto denota que, aunque conozcan poco o nada acerca de la prueba, tienen interés por adquirir más conocimientos acerca de la misma. El temor y la vergüenza representan las principales barreras para la realización del PAP estando presente en la mayoría de mujeres con bajo nivel de conocimiento. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GINECOLOGÍA | en_US |
dc.subject | OBSTETRICIA | en_US |
dc.subject | MÉTODO PAPANICOLAU | en_US |
dc.subject | CÁNCER DE CÉRVIX | en_US |
dc.title | Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el método de papanicolaou en pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período octubre 2016 a enero 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-572.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons