![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8056Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno Córdova, Guido Nimán | - |
| dc.contributor.author | Villacís Castillo, Bill Kevin | - |
| dc.contributor.author | Villacís Castillo, Jack Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-20T16:00:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-20T16:00:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8056 | - |
| dc.description | Introducción: En el Ecuador existen aproximadamente 37.000 casos de VIH registrados hasta el año 2015. Esta enfermedad predomina en personas jóvenes por lo que es imperativo conocer las características de la enfermedad y como evitar su progresión. Muchos pacientes no son diagnosticados a tiempo, sino a través de la manifestación de una infección oportunista. Es por esto que se vuelve necesario conocer los patógenos más frecuentes en nuestro medio. Objetivo: Definir la tasa de mortalidad en pacientes infectados con VIH/SIDA asociadas a infecciones oportunistas en el Hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo de Enero a Diciembre del año 2016. Materiales y métodos: Es un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo en el cual se estudió toda la población atendida en el Hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón afectada por dicha enfermedad. Resultados y Discusión: Se tomaron en cuenta 41 registros hospitalarios y se comprobó la presencia de una infección oportunista en 26 casos al egreso hospitalario con una mortalidad del 46%. Conclusión: La mortalidad de los pacientes con VIH/SIDA causada por infecciones oportunistas es de 19 casos (46,3%) en este estudio. Se obtuvo una tasa de mortalidad de 2,20 por cada mil pacientes en relación a los egresos hospitalarios totales. Las infecciones oportunistas más frecuentes por aparato en orden descendente se encuentran las que afectan el aparato respiratorio, seguidos del sistema nervioso y finalmente aparato digestivo. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INFECCIONES | en_US |
| dc.subject | PATOLOGÍAS | en_US |
| dc.subject | SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA | en_US |
| dc.subject | TUBERCULOSIS | en_US |
| dc.title | Tasa de mortalidad en pacientes con VIH/SIDA asociadas a infecciones oportunistas en el Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el periodo de enero a diciembre del año 2016. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-563.pdf | 892,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
