![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8025Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Ledesma, Génesis Lissette | - |
| dc.contributor.author | Caicedo Morocho, Geovanna Analia | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T21:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-18T21:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8025 | - |
| dc.description | La lactancia materna para todos los bebés es fuertemente apoyada por organizaciones gubernamentales y médico-científicas debido a sus beneficios reconocidos con respecto a la nutrición, la función gastrointestinal, la defensa del huésped, y el bienestar psicológico. Objetivo: Demostrar el beneficio de la lactancia materna en recién nacidos pre término en el contexto del grado nutricional, mediante una estrategia de atención primaria. Metodología: Se obtuvo los datos mediante dos fases: recolección de datos al momento del nacimiento en el Hospital Especializado Mariana De Jesús en los meses de junio a agosto del 2016; verificación de una potencial ganancia de peso a los seis meses de seguimiento, al momento en que los pacientes son valorados en la consulta externa pediátrica en dicho hospital entre los meses de diciembre 2016 y enero -febrero 2017. Los datos fueron tabulados en una hoja electrónica de Microsoft Excel 365 en línea. Resultados: Se recuperó 200 pacientes. Edad promedio 24,9 años,41,5% femenino. Existió diferencia estadísticamente significativa entre el antecedente de lactancia materna y el peso a los seis meses y en la ganancia de peso. La relación entre el antecedente de lactancia materna y un desenlace negativo (ganancia de peso menor a la mediana -2200 g-) presentó un riesgo relativo de 0,539 (IC 95% 0,398 – 0,729; <0,001). Conclusión: En la Maternidad Mariana de Jesús, una apropiada lactancia materna permite prevenir en pacientes pediátricos prematuros, una baja ganancia de peso durante los primeros seis meses de vida. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | LACTANCIA MATERNA | en_US |
| dc.subject | NEONATOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | EDAD GESTACIONAL | en_US |
| dc.subject | PACIENTES PEDIÁTRICOS PREMATUROS | en_US |
| dc.title | Beneficios de la lactancia materna en el prematuro del Hospital Especializado Mariana de Jesús de junio 2016 a febrero 2017. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-546.pdf | 593,88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
