![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7988
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baldeón Toledo, Amelia Janeth | - |
dc.contributor.author | Carrillo Ordoñez, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Granda Córdova, Rafael Benigno | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T16:32:04Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T16:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7988 | - |
dc.description | Este estudio pretende ser de utilidad para los organismos competentes encargados de determinar las políticas tributarias para el sector automotriz, a fin de que las decisiones que se tomen no afecten este importante sector económico. La disminución de las ventas en el área automotriz en el Ecuador durante el período 2010 y 2015 han ocasionado inestabilidad en esta industria, la cual se ha visto afectado de manera negativa por las salvaguardas, impuesto al consumo especial, impuesto a la salida de divisas, impuesto ambiental, reflejados en el decrecimiento de sus ventas. La metodología que se ha utilizado es la explicativa y correlacional, por lo que esta investigación hace referencia a fuentes secundarias obtenidas a través de organismos con publicaciones oficiales. Se utilizó como herramienta el programa SPSS y estadística básica para análisis, y; como resultado reflejó una tendencia de bajada en las ventas, importaciones y productividad. Por otro lado, el análisis de resultados en la presente investigación determinó que el aumento en el monto de contribuciones por impuesto de ICE Vehicular e Impuesto a la Salida de Divisas comprimiría de manera drástica el nivel de ventas. Consecuentemente, el pronóstico de ventas para el año 2017 realizado en tres distintos escenarios: pesimista, normal y optimista, se ubicó en un 8% al 12% por encima de la tendencia. Por lo tanto, los resultados obtenidos a través del presente estudio al confirmar la hipótesis, deja abierta la puerta a la implementación de políticas tributarias que deben aplicarse en el futuro. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS TRIBUTARIAS | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | IMPUESTOS | en_US |
dc.subject | SALVAGUARDIAS | en_US |
dc.subject | SALIDA DE DIVISAS | en_US |
dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incidencia de las políticas tributarias en el sector automotriz en el Ecuador, período 2010-2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-195.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons