![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7968
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintana Wilches, León Benigno | - |
dc.contributor.advisor | Villalobos Gray, Felix Santiago | - |
dc.contributor.author | Escobar Macías, Martha Joselyn | - |
dc.contributor.author | Jiménez Cano, Michael Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T22:25:20Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T22:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7968 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de influencia votos de las redes sociales más usadas como medio de comunicación política entre sus votantes y los candidatos, para lo cual la muestra y población se centrará en los jóvenes de 18 a 24 años que estudian en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se escogió este debido al avance tecnológico y la gran repercutación que esta tiene en la vida de los seres humanos, para llegar a un análisis se empleó métodos investigativos de carácter cualitativo ya que se ha evaluado a los encuestados en cuanto a un criterio de cuanto usan sus redes sociales, a su vez se ha analizado la diferencia entre el markting Tradicional y Digital para concluir con un diagnóstico de la situación actual en el Ecuador en cuanto a que tan importante es usar estos medios en una campaña política con el fin de conocer de qué manera están dando a conocer su propuesta a los votantes. Finalmente, se presentan en qué medida se cumple la hipótesis planteada en la investigación dando a conocer los resultados obtenidos de las encuestas con su respectivo análisis y las respectivas conclusiones y recomendaciones al tema con el objeto de tomar como referencia esta investigación para futuras estrategias a implementarse sobre las redes sociales como espacio de comunicación política. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING POLÍTICO | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | ELECCIONES PRESIDENCIALES | en_US |
dc.subject | MARKETING TRADICIONAL | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | CANDIDATOS POLÍTICOS | en_US |
dc.title | El marketing político a través de las redes sociales y su posible incidencia en los votos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSG para las elecciones Presidenciales del Ecuador 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-373.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons