Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Bastidas, Stefany Esther | - |
dc.contributor.author | Pacheco Borja, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T21:08:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-02T21:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7616 | - |
dc.description | Con el presente trabajo de grado se pretende hacer una comparación entre dos métodos de diseño, un primer análisis con el método tradicional, que es el usualmente utilizado para todo diseño y proceso constructivo, llevado a cabo a través de una vivienda unifamiliar con las herramientas CAD, cálculos manuales y Microsoft Excel para cronograma y un segundo análisis con la tecnología del BIM, estableciendo una metodología general para el uso del software Revit y Microsoft Project para el cronograma. Dicha vivienda se modeló en Revit y en CAD, se compararon las cantidades de materiales y el presupuesto para ambos casos; además del tiempo empleado para su diseño en las 3 etapas que se seleccionó, (diseño, cálculo de cantidades y presupuesto), también es importante notar la rapidez para generar láminas gracias a la ayuda del software Revit, para finalmente comprobar que la tecnología BIM es más sencilla y eficaz de gestionar, agilitando todos los procesos de diseño. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA BIM | en_US |
dc.subject | SOFTWARE REVIT | en_US |
dc.subject | AUTOCAD | en_US |
dc.subject | PLANOS ARQUITECTÓNICOS | en_US |
dc.subject | VIVIENDA UNIFAMILIAR | en_US |
dc.title | Comparación del sistema tradicional vs la implementación del BIM (Building Information Management) en la etapa de diseño y seguimiento en ejecución. Análisis de un caso de estudio. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-177.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons