Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón Quiroz, Mao Queen | - |
dc.contributor.author | Ormaza Pilco, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Yoza Nata, Karen Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T16:10:36Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T16:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7433 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el perfil de mercado para la introducción de hamburguesas de soya como una alternativa diferente pero mucho más saludable dirigida al consumidor norteamericano. Es por esa razón que se procedió a realizar un caso de estudio, de la empresa Green Productos, la cual se especializa en la elaboración de productos a base de soya con el fin de tener una perspectiva mucho más acertada con respecto a la oferta exportable que será dirigida a los Estados Unidos. Para llevar a cabo este proyecto investigativo fue necesaria la identificación de la metodología de investigación que se utilizaría para la recopilación de información que determinara la oferta exportable existente en el Ecuador y analice el comportamiento de la demanda que se desea satisfacer. Se pudo comprobar que las tendencias a las que apunta el mercado norteamericano encajan perfectamente con el producto que se desea internacionalizar, de manera que el mismo no tendría problemas en cumplir con las exigencias de la demanda internacional; sin embargo, también se pudo constatar la carencia de apoyo gubernamental que recibe el sector al cual pertenece la materia prima, es decir el grano de soya. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | NEGOCIOS INTERNACIONALES | en_US |
dc.subject | DEMANDA INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | HAMBURGUESAS DE SOYA | en_US |
dc.title | Evaluación de perfil de mercado para la comercialización de hamburguesas de soya a Estados Unidos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-301.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons