![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/724Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Bueno, Alvaro Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-24T18:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-24T18:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/724 | - |
| dc.description | El presente documento tiene la intención de describir el proceso logístico actualmente utilizado para el manejo de carga perecedera a los mercados internacionales. El principal producto de exportación Ecuatoriano es el petróleo con cerca del 57% desde el 2008 al 2012; siendo el banano el principal bien perecedero del país (no petrolero) y que en el 2011 movilizó 288.774 contenedores de 20 pies a mercados internacionales (SENAE, Estadísticas de Manifiestos de Carga de Exportación, 2011). El proceso logístico actualmente utilizado debe de cumplir con el transporte del producto desde los puntos de empaque o procesamiento (dependiendo del producto) hasta las terminales portuarias por medio del uso de contenedores refrigerados y servicio de transporte terrestre. En dicho proceso interactúan varios actores tales como Líneas Navieras, Transportistas Terrestres, Agentes de Aduana entre otros; donde se destaca una heterogeneidad estructural entre estos actores no solo reflejada en la infraestructura instalada sino en el equipo humano (capacidades y habilidades). | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | MERCADOS INTERNACIONALES | en_US |
| dc.subject | TRANSPORTE DE CARGAS | en_US |
| dc.subject | EXPORTADORES | en_US |
| dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
| dc.subject | CONTENEDORES | en_US |
| dc.title | Diseño modelo logístico de manejo de productos ecuatorianos perecederos de exportación en contenedores para mejorar servicio dado por operadores | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MAE-26.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
