![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7030Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bajaña Guerra, Alexandra Josefina | - |
| dc.contributor.author | Coronado Cueva, Andrea Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento Lemos, España Julissa | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T19:53:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-14T19:53:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7030 | - |
| dc.description | El Infarto Agudo de Miocardio es una de las principales causas de mortalidad en el mundo ya que afecta a todas las edades. El presente estudio de investigación escualicuantitativo, de carácter observacional con alcance descriptivo y retrospectivo de corte transversal, cuyo objetivo es determinar la prevalencia del Infarto Agudo de Miocardio y factores asociados en pacientes de 40 a 80 años ingresados al Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de enero del 2014 a mayo del 2016 en la ciudad de Guayaquil, donde se incluyó información de 131 pacientes, obtenida mediante un formulario de recolección de datos. Se consideró: IMC, Sexo, Edad, Peso, Talla, Colesterol (mg/dL), Trig. (mg/dL), P.A (mm/Hg), Tabaco, Alcohol, antecedentes patológicos personales y familiares de enfermedad cardiovascular, actividad física. Encontrando que en la población de estudio existe una prevalencia sostenida de Infarto Agudo de Miocardio, 41% en el año 2014, al 32% en lo que va del 2016. Siendo lo más relevante pacientes con diagnóstico de IMC normal presentan HTA 71% e hiperglicemia 72%; con sobrepeso HTA 18% e hiperglicemia 40%; y pacientes con obesidad HTA 73% e hiperglicemia 84%. Por tanto la población mayormente afectada fue aquella que presentó un IMC normal. Se sugiere recomendaciones en su alimentación para mejorar morbimortalidad y calidad de vida. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR | en_US |
| dc.subject | TRIGLICÉRIDOS | en_US |
| dc.subject | COLESTEROL | en_US |
| dc.subject | PRESIÓN ARTERIAL | en_US |
| dc.subject | GUÍA NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.title | Prevalencia de infarto agudo de miocardio y factores asociados en adultos de 40 a 80 años de edad ingresados en el Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el periodo comprendido entre enero del 2014 hasta mayo del 2016. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-171.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
