Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7029
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Schwass, Lía Dolores | - |
dc.contributor.author | Nagua Vaca, Karla Gabriela | - |
dc.contributor.author | Patiño Andrade, Erika Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T19:47:31Z | - |
dc.date.available | 2016-11-14T19:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7029 | - |
dc.description | Esta investigación nos conduce a estudiar la situación de alimentación de las personas damnificadas por el terremoto de Manabí atendidas en el Cantón Valencia, que por el desastre han visto su situación nutricional vulnerada. El objetivo es determinar el estado nutricional de los damnificados para desarrollar una guía que contribuya a mejorar su situación alimentar ia. Para ello se indagó a fondo la problemática mediante encuestas a los 100 afectados, la aplicación de un formulario de situación socioeconómica y una valoración del estado nutricional que han arrojado resultados que nos dirigen a entender la magnitud de la situación de riesgo de cada persona y los aspectos relevantes para diseñar la propuesta. También se recopiló las teorías de varios organismos internacionales y autores destacados sobre el abordaje de la alimentación en situaciones de emergencias por desastres. Los resultados de la investigación indican que el 61% de personas tienen déficit de aporte calórico, apenas el 1% afirma estar recibiendo una alimentación balanceada de forma permanente, el 34% recibe una cantidad suficiente de alimentos y el 70% no ha recibido información sobre manejo y preparación de alimentos. Se concluye que se debe ofrecer una asistencia inmediata en recuperación nutricional, principalmente en la ingesta de proteínas y carbohidratos que son los nutrientes que presentan mayores déficit de ingesta, por lo cual se precisa la elaboración y difusión de una guía nutricional que contenga todos los aspectos de una eficiente alimentación para las personas afectadas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | GUÍA NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA | en_US |
dc.subject | VALORACIÓN NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | CATÁSTROFE | en_US |
dc.subject | EMERGENCIA | en_US |
dc.title | Determinar el estado nutricional de los damnificados de la emergencia suscitada en Manabí que se encuentran albergados en la parroquia El Vergel del cantón Valencia en el período comprendido de mayo a septiembre del año 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-169.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons