Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoya Lara, Ricardo Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Viteri Chávez, Filiberto José | - |
dc.contributor.advisor | Compte Guerrero, Florencio Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Peralta González, Claudia María | - |
dc.contributor.author | González Caballero, María Auxiliadora | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T20:37:23Z | - |
dc.date.available | 2016-10-28T20:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6850 | - |
dc.description | El 16 de abril de 2016 se registró el sismo más destructivo del país en las últimas t res décadas con una magnitud de 7.8, que según (Instituto Geofísico, 2011), Ecuador es uno de los países que registra un alto riesgo de vulnerabilidad sísmica. Debido a esta catástrofe, la situación habitacional de las provincias de Manabí y Esmeraldas fue afectada. Este proyecto aporta un modelo de vivienda que permitirá acoger a las personas que perdieron sus casas en el cantón Muisne. El presente diseño se ubicará en el sector El Relleno cerca al río Muisne en un terreno de 8,200 metros cuadrados que abastecerá a 50 familias. Para cubrir esta necesidad se ha diseñado una vivienda híbrida progresiva multifamiliar que facilite al usuario tener varias alternativas de uso y de crecimiento. Además, cumple los criterios ecológicos, bioclimáticos y de sostenibilidad. El diseño comprende una agrupación de casas de dos plantas ; cada planta es una vivienda de departamentos, partiendo de un diseño base (Fase 1) sala, comedor, cocina, baño y dos dormitorios y que puede aumentar en un futuro (Fase 2) dos cuartos y un baño más al diseño base, fabricadas con materiales mixtos de hormigón y bambú; las viviendas estarán orientadas de manera que se aprovecha al máximo la iluminación y la ventilación natural propias de la zona. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | en_US |
dc.subject | VIVIENDA HÍBRIDA | en_US |
dc.subject | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | en_US |
dc.subject | VIVIENDA PROGRESIVA | en_US |
dc.subject | DISEÑOS Y PLANOS | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
dc.subject | SISMO | en_US |
dc.subject | BIOCLIMÁTICOS | en_US |
dc.title | Vivienda híbrida progresiva multifamiliar en Muisne, Esmeraldas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ARQ-CA-160.pdf | 10,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons