Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Macías, Marlene Mariluz | - |
dc.contributor.advisor | Jácome Ortega, Xavier Omar | - |
dc.contributor.author | Cartagena Munizaga, Mario Gerardo | - |
dc.contributor.author | Vergara Ortiz, Jessica Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T22:32:45Z | - |
dc.date.available | 2016-10-27T22:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6814 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo “Analizar la incidencia del Cambio Climático en el sector agrícola del Cantón Durán en la producción de arroz y cacao 2008 – 2016”. Para ello se implementó el método descriptivo en combinación con el correlacional. Se levantó información con fuentes primarias como son encuestas a los agricultores de la localidad en variables como: producción de arroz y cacao, costos, daño ambiental, fertilizantes, plagas, entre otras. Se desarrolló el marco teórico en relación a los elementos fundamentales del cambio climático y de los factores de producción agrícola en los casos del arroz y del cacao. Se obtuvo como principales conclusiones que el cambio climático ha venido afectando de forma severa la actividad agrícola en la producción de arroz y en menor medida en la producción del cacao en el Cantón Durán. Aquello se refleja en las continuas inundaciones provocadas por las altas temperaturas, las sequías que ocasionan erosión del suelo y las plagas y enfermedades que se evidencian en los últimos 5 años en el Cantón. Se destaca como propuesta, el realizar centros de capacitación integrales en la zona rural que permitan a los agricultores obtener habilidades en el área técnica con el fin de que puedan mejorar sus cultivos e incrementar la productividad. La idea es que los agricultores, entre otros aspectos, manejen conocimientos básicos para que estén preparados ante un desastre natural y tengan menores afectaciones en sus cosechas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE PROCESOS | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | en_US |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | en_US |
dc.subject | CALENTAMIENTO GLOBAL | en_US |
dc.subject | SECTOR AGRÍCOLA | en_US |
dc.title | Cambio climático y su incidencia en la producción del sector agrícola en el cantón Durán : caso arroz y cacao 2008-2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-335.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons