Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Christiansen Zevallos, Terry | - |
dc.contributor.advisor | Bermúdez Gallegos, Christian Wladimir | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Stay, Giovanna Yuliana | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T22:07:43Z | - |
dc.date.available | 2016-10-27T22:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6800 | - |
dc.description | La empresa Agripac, en el año 1989 abrió sus puertas al mercado ecuatoriano, mediante la venta de productos agroquímicos, siendo la primera empresa que se dedicaba a satisfacer las necesidades de los agricultores ecuatorianos. La empresa ha ido creciendo junto de la mano con sus clientes “los agricultores” siendo parte de ellos también debido a que se han preocupado no solo por las ventas de sus productos, sino también de capacitarlos para que tengan conocimientos del uso correcto de cada químico que usarán en las haciendas, plantaciones de cacao, banano, arroz, entre otros. Ecuador, por ser un país privilegiado cuenta con plantaciones que en conjunto con un buen cuidado en sus cultivos produce productos de alta calidad tomando ventaja en comparación de otros países de Sudamérica. El objetivo del presente estudio es realizar una reposición de la marca Agripac mediante las redes sociales que se encuentran en todo el desarrollo digital, para que así los clientes puedan tener una relación más estrecha con la empresa, que tengan conocimientos de todo los productos que la empresa ofrece sus ventajas y desventajas y las charlas que constantemente se brinda a los agricultores con el fin de que cuenten con plantaciones cuidadas y con químicos de excelente calidad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | REPOSICIÓN DE MARCA | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | CLIENTES POTENCIALES | en_US |
dc.subject | AGROQUÍMICOS | en_US |
dc.title | Propuesta para diseñar un modelo estratégico de reposicionamiento de la marca de la Empresa Agripac mediante la utilización de las redes sociales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-321.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons