![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6792Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Macías, Marlene Mariluz | - |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Parrales, Carlos Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Moreta, Julianna Stephanie | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Vinueza, María Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-26T16:42:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-26T16:42:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6792 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo “establecer la incidencia de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial en Unilever S.A. de la ciudad de Guayaquil”. Para esta investigación se llevo a cabo la implementación del método descriptivo. Se levanto información mediante fuentes primarias como son las encuestas dirigidas a dos grupos en especial: a los trabajadores de la empresa Unilever S.A. y a los consumidores de la localidad. Se elaboro el marco teórico con respecto a las teorías de la Responsabilidad Social Empresarial, los conceptos, el papel tan importante que ocupa en la sociedad, y todo lo referente a esta; la importancia y los beneficios que trae consigo, además de las leyes y regímenes relacionados. Como conclusiones principales se obtuvo que la incidencia por la gestión de Responsabilidad Social en Unilever S.A. es positiva, debido a que disminuye costos, fideliza a los clientes y motiva a los empleados gracias a esta gestión. Como recomendación se acentúa la reutilización de esta investigación como guía para que diferentes compañías puedan identificar sus ventajas y desventajas que tienen con sus grupos de interés, y que mediante la implementación de la gestión de Responsabilidad Social puedan mejorar su ambiente interno y externo, identifiquen sus datos reales y obtengan beneficios. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | MODELO DE NEGOCIO | en_US |
| dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | en_US |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | MOTIVACIÓN | en_US |
| dc.title | Gestión con responsabilidad social empresarial y su incidencia en Unilever S.A. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-ADM-313.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
