Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez García, Jack Alfredo | - |
dc.contributor.author | Guim Moreira, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Romero Ronquillo, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:02:02Z | - |
dc.date.available | 2016-10-24T20:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6693 | - |
dc.description | El proyecto integral de exportación del “Plátano”, es una respuesta tanto a necesidades del sector agrícola como de la demanda internacional; éste obedece a los lineamientos de cambio en la Matriz Productiva, porque incorpora una fuente de producción nacional, creador de empleo, y contribuye al desarrollo socio-comercial. La ascendente demanda de commodities en el mercado Internacional y los recientes acontecimientos ocurridos en el Ecuador, han provocado que aparezcan nuevas formas contribuir al desarrollo del país; si bien, la tendencia es hacia el comercio de productos con valor agregado, el Ecuador, con largatradición internacional en el intercambio de bienes agrícolas, un negocio que, como commodities, se trabaja por “bloques” o espacios; uno de ellos la Unión Europea, tiene un “canal de entrada” a través de lacalificación de nuevas empresas exportadoras, que buscan crecimiento económico, iniciar su actividad en el mercado internacional y posicionarse en la Cadena de Valor, la cual permitirá determinar los márgenes deganancia y tiempo que ocupa cada uno de los agentes intervinientes. Un plan de exportación abarca un estudio de factores importantes tanto de la empresa como del mercado objetivo. El mercado elegido es el de la Unión Europea, con una legislación uniforme; ello contribuye, para una empresa que busca ingresar en el negocio, a facilitar las negociaciones con bróker, cabe recalcar que la UE muchas veces sirve como puerto de destino para entrar a nuevos mercados, ya que los importadores si bien destinan el producto al consumo interno también lo re-direccionan a nuevos mercados. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | PLAN DE EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | PLÁTANO | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA | en_US |
dc.subject | CADENA DE VALOR | en_US |
dc.subject | INVERSIÓN | en_US |
dc.subject | UNIÓN EUROPEA | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad y plan de exportación de plátano barraganete de la empresa Adiransa S.A. a la Unión Europea . | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-301.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons