Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/65
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sotomayor Torres, Francis Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-01T15:25:35Z | - |
dc.date.available | 2012-10-01T15:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/65 | - |
dc.description | Antecedentes: Las cataratas son patologías de alta prevalencia en pacientes de más de 75 años. El tratamiento de esta anomalía frecuentemente se complica con el desarrollo de opacificación capsular posterior generalmente a los 5 años. No existe tratamiento clínico para esta alteración. Y actualmente es muy popular el uso del láser Nd-YAG para su resolución, lo que ha reemplazado prácticamente el uso de la cirugía con bisturí frío. A pesar de esto su uso ha sido cuestionado. En el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” esta tecnología se viene empleando desde hace tiempo sin que se hayan reportado los resultados. Objetivos: Evaluar los resultados del manejo de la opacidficación capsular posterior en pacientes con pseudofaquia tratados con láser Nd-YAG en esta institución Método: Estudio observacional, tipo reporte de casos. Análisis Estadístico: Frecuencias simples, porcentajes, promedio y desviación estándar. Resultados: La edad promedio de los paciente incluidos en el estudio fue de 68 ± 13 años, mayoritariamente varones (3:2). La intervención se efectuó generalmente en el ojo izquierdo (54%). El 48% de estos pacientes tuvo patologías concomitantes no oftálmica, principalmente la HTA (35%). La presencia de patología oftálmica concomitante se informó en el 47% de los casos, con mayor frecuencia catarata (34%). La tasa de complicaciones fue del 2 x 100 casos. Los pacientes sin ninguna alteración mejoraron en el 100%, los pacientes con patología no oftálmica en el 75% y los pacientes con patología oftálmica en el 72%. Conclusiones: La utilización del láser Nd-YAG para el tratamiento de la OCP posterior a pseudofaquia es una intervención terapéutica altamente segura debido a que se relaciona con una tasa muy baja de complicaciones y una alta tasa de mejora visual. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | LÁSER ND-YAG | en_US |
dc.subject | PSEUDOFAQUIA | en_US |
dc.subject | TRATAMIENTO | en_US |
dc.subject | CATARATAS | en_US |
dc.subject | OPACIDAD CAPSULAR POSTERIOR | en_US |
dc.subject | CAPSULOTOMÍA | en_US |
dc.title | Evaluación del uso del ND-YAG Láser para el Tratamiento de la Operación Capsular Posterior en Pacientes con Pseudofaquia | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-OF-1.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons