![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6549Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
| dc.contributor.author | Mora Sicouret, Christian Arturo | - |
| dc.contributor.author | Agualongo Núñez, Ricardo José | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T21:54:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-17T21:54:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6549 | - |
| dc.description | La hiperuricemia es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Aunque sus mecanismos no son del todo claro, el estudio de esta correlación es más frecuente en los últimos años. METODO: Se realiza un estudio transversal retrospectivo en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Con la población obtenida se procede a correlacionar los niveles de ácido úrico, el tiempo de diagnostico de hipertensión arterial e hiperuricemia y las enfermedades cardiovasculares. Y posteriormente se comparan los resultados con la literatura obtenida en las bases de datos Pubmed, Science Direct, y Google Scholar. RESULTADOS: 154 pacientes fueron escogidos debido a criterios de inclusión y exclusión de una población de 600 pacientes. Se relacionó los valores de ácido úrico con distintas variables, donde se encontró correlación inversa con edad (Rho = -0,309, P = 0,000) en la cual se observa que el mayor grupo afecto se encuentra entre los 41 a 65 años (M = 9,10 ± 7,34), de los cuales la mayoría presenta hiperuricemia primero (5-10 años) antes que el desarrollo de la hipertensión. La correlación con las enfermedades cardiovasculares no resultó realmente significativa. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | en_US |
| dc.subject | HIPERURICEMIA | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | en_US |
| dc.subject | CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | en_US |
| dc.title | Relación existente entre desarrollo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares en pacientes con hiperuricemia en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2013 - 2016. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-526.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
