Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castaño Oliva, Rafael | - |
dc.contributor.author | Méndez Sinche, César Javier | - |
dc.contributor.author | Palomeque Espinoza, Michael Iván | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T21:18:14Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T21:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6459 | - |
dc.description | La siguiente investigación analiza la recepción del programa Copa (emitido por RTS) con la finalidad de observar su incidencia directa en la configuración del imaginario de Barcelona SC. Éste se puede delimitar a partir de la narración direccionada y la exaltación de los hitos deportivos; de esta manera lo convierte en el equipo más popular del Ecuador. En ese sentido, Barcelona SC, se convierte en un equipo que pervive en el imaginario popular a partir de su participación épica en la cancha. El programa Copa abona a este imaginario con las distintas formas en que los miembros comentaristas perciben las victorias y derrotas del equipo canario. Es así como, el discurso deportivo se transforma en una narrativa épica sobre la participación de uno de los equipos locales con más hinchada en el país. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PERIODISMO DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN DEPORTIVA | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE RECEPCIÓN | en_US |
dc.subject | DISCURSO DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | BARCELONA SPORTING CLUB | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de la recepción del programa Copa y su incidencia en la construcción del imaginario Barcelona SC en los estudiantes de primer año de Comunicación Social de la UCSG y la Universidad de Guayaquil en el período de septiembre 2015 febrero de 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-113.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons