![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6455
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Freire, Carolina María | - |
dc.contributor.author | Valencia Prado, Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T20:19:53Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T20:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6455 | - |
dc.description | Este trabajo realiza una propuesta inédita en el análisis de las representaciones de género que hace el cine ecuatoriano. A través de la aplicación de variables e indicadores, se obtuvieron datos cuantificables que permitieron realizar inferencias sobre las representaciones de feminidad, masculinidad y demás identidades genéricas, en cuatro películas ecuatorianas: Prometeo deportado (Mieles, 2010), A tus Espaldas (Jara, 2011), En el nombre de la Hija (Hermida, 2011), y Pescador (Cordero, 2012). Como parte de los criterios de selección de la muestra de las películas, se tomó en consideración el auspicio del CNCine y la taquilla, para determinar qué tipo de discursos están recibiendo apoyo de parte del estado y además son favorecidos por las audiencias. Como herramientas para este análisis se echa mano de diferentes teorías relacionadas con las representaciones cinematográficas, estudios de género y estudios relacionados con los estereotipos de género en el cine. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CINEMATOGRAFÍA | en_US |
dc.subject | REPRESENTACIONES CINEMATOGRÁFICAS | en_US |
dc.subject | ESTEREOTIPOS DE GÉNERO | en_US |
dc.subject | IMAGINARIOS SOCIALES | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES | en_US |
dc.subject | CINE ECUATORIANO | en_US |
dc.title | Representaciones de género en las cuatro películas ecuatorianas con mayor taquilla del periodo 2006-2016, producidas y realizadas con auspicio del CNCine. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-111.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons