Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Pérez, Marcelo Leonel | - |
dc.contributor.author | González Macías, Oliver Israel | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:32:40Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T21:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6355 | - |
dc.description | La fidelidad de un cliente se gana con vivencias que se le entrega en un encuentro deportivo según Sandro Mesquita Gerente regional de DirecTv, no es contar únicamente con la exclusividad de los derechos de transmisión, sea de una liga, un campeonato internacional o una olimpiada. (El Comercio, 2015) Hoy en día las operadoras de tv pagada invierten en recursos y tecnología para transmitir los encuentros de fútbol en varios idiomas, tener una excelente resolución, y un espectacular sonido entre otras cosas. Este estudio se centra en el análisis de la compra de paquetes deportivos por hombres en la ciudad de Guayaquil sector norte con rango de edad de entre 25 y 65 años donde se puedes analizar gustos y preferencias a la hora de acceder a un paquete deportivo en este caso fútbol, Dentro del estudio realizado donde se abarca información para conocer los puntos inclinados hacia el consumo de este tipo de paquetes, datos más relevantes que demuestran el alza y el incremento de familias que hoy están accediendo a este tipo de paquetes, considerando que la televisión pagada en la clase media según el estudio está empezando a ser parte de los servicios básicos. Tras esta investigación, se proponen resultados, las relaciones con la academia universitaria y su aplicación profesional en el área, y se sugieren otra temática para investigaciones posteriores para ofrecer promociones y publicidades más agresivas en el medio ecuatoriano. En la recopilación de información de paquetes deportivos se encontraron datos relevantes de los hombres que tienen inclinación para acceder a este tipo de paquetes y ciertos casos las promociones agresivas por las que se inclinan hacia cierta marca que ofrece el Fútbol como principal idea. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | MARKETING DEPORTIVOS | en_US |
dc.subject | PAQUETES DEPORTIVOS | en_US |
dc.subject | TELEVISIÓN PAGADA | en_US |
dc.title | Análisis de factores que influyen en el comportamiento del consumidor con relación a la decisión de compra de paquetes deportivos de futbol en televisión pagada. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-254.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons