Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco, Priscilla | - |
dc.contributor.author | Lamota Romero, Karla Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:27:40Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T21:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6348 | - |
dc.description | La presente tesis es realizada en la ciudad de Guayaquil, va dirigida al sector empresarial de entretenimiento, exclusivamente a empresas que se dedican a ofrecer servicios de televisión por suscripción para analizar los factores que inciden en el consumidor al momento de seleccionar a un proveedor de este servicio. Esta investigación tiene como propósito analizar el consumo de servicio de televisión por suscripción por parte de los usuarios dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil, también identificar los perfiles de los consumidores; perfiles de preferencias, comportamientos y variables relacionadas. El servicio de televisión por suscripción ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos años y es este el motivo por el cual nos planteamos esta investigación, para conocer la motivación de los consumidores al momento de elegirá su proveedor y por otro lado permitirá a las empresas dedicadas a proveer servicios de televisión por suscripción, plantear nuevas estrategias de mercado considerando la opinión y necesidades de los clientes. Para la elaboración del estudio se tomó en consideración la población tanto femenina como masculina y se delimitó solamente los rangos de edades y estratos sociales. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | TELEVISIÓN PAGADA | en_US |
dc.subject | PROVEEDORES | en_US |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | en_US |
dc.subject | SUSCRIPTORES | en_US |
dc.subject | PERFILES DE CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en la elección de un proveedor de televisión pagada en Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-240.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons