Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saltos Orrala, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Ruiz Zambrano, Ana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T15:13:04Z | - |
dc.date.available | 2016-09-30T15:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6279 | - |
dc.description | El café orgánico es muy comercial en el mercado nacional e internacional por su fino aroma e irreemplazable sabor, es por ello que he decido hacer el presente trabajo del consumo del café tostado y molido siendo su calidad privilegiada por encontrar a más de 1400 m., sobre nivel y según los expertos es la altura que da mejor producción y concentración al producto. Este café es catalogado por el consumidor nacional y extranjero como uno de los mejores del mundo. En el presente trabajo se utilizó fuente primaria mediante la aplicación de entrevista al Presidente de la Asociación de Cafetaleros de El Oro, Felipe Romero y como herramienta investigativa tendremos las encuestas, estas fueron realizadas en el Paseo Shopping de la ciudad de Machala y las afueras del mercado “25 de Junio” a mujeres que estén entre los 20 y 55 años de edad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | CONSUMO DE CAFÉ | en_US |
dc.title | Comportamiento de consumo de las amas de casa del café tostado y molido “Don Manuelito” en la ciudad de Machala. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-131.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons