![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6227Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villacrés Real, Gianella Ariely | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T20:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-21T20:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6227 | - |
| dc.description | La presente investigación de índole económica se concentra en un análisis acerca del impacto del impuestos ambiental vehicular; las variables de estudio serán las recaudaciones versus el impuesto ambiental vehicular; se desarrollara el modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios; como metodología para su análisis y comprensión de la variabilidad entre las variables de estudios se empleó el programa Excel servirá como herramienta de estadística y elaboración en base a datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, del modelo macroeconométrico. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | IMPUESTO VERDE | en_US |
| dc.subject | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | en_US |
| dc.subject | EXPORTACIONES | en_US |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN VEHICULAR | en_US |
| dc.subject | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Análisis del impuesto a los vehículos en la industria automotriz. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-CECO-155.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
