![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6102Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lavayen León, Marwin Leandro | - |
| dc.contributor.author | Panchana Ayala, José Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T22:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-30T22:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6102 | - |
| dc.description | Este trabajo tiene como principal objetivo, investigar y analizar los principales factores que determinan la satisfacción de compra al adquirir acabados para la construcción para clientes finales en la ciudad de guayaquil. El presente trabajo ayuda a estudiantes y compañías dedicadas o por emprender la venta de acabados para conocer como deberán satisfacer o entrar en el mercado de Guayaquil. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
| dc.subject | CLIENTES FINALES | en_US |
| dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Estudio de los factores que determinan la satisfacción de compra de los clientes finales de la Compañía Duramas en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MGM-27.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
