Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza Cabrera, Silvia Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T14:53:29Z | - |
dc.date.available | 2016-08-23T14:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6079 | - |
dc.description | La soya (Glycinemax) es el cultivo leguminoso que se origino en las provincias nororientales de China y Manchuria cuyo nombre viene del vocabulario japonés “shoy” que significa alimento, esta leguminosa de grano es el más importante por su alto contenido proteico, entre el 38 y 42% y en aceite entre el 18 y 22% razón por la cual su consumo genera beneficios en la salud humana. En el país, en los actuales momentos las empresas formuladoras de balanceados para la alimentación animal requieren más de 55000 toneladas de torta de soya por mes, y la producción nacional apenas alcanza para cubrir las necesidades anuales del 10%, el resto de la materia prima se cubre con importaciones, de los estados unidos, argentina, Bolivia y Brasil. Lo señalado significa que en el país se produce un egreso anual de divisas superior a los 400 millones de dólares. Para reducir la dependencia de las importaciones dederivados de soya, se requiere que se generen nuevas variedades con alto potencial de rendimiento y con tolerancia a las principales plagas que afecten al cultivo. También se requiere que se maneje el cultivo en forma adecuada, siendo la más importanteel empleo de semilla certificada y la siembra directa (SD), que consiste en depositar la semilla directamente en el suelo, sin ninguna preparación mecánica previa, en donde los residuos del cultivo anterior permanecen en la superficie y las malezas son controladas mediante el uso de herbicidas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CULTIVO DE LA SOYA | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | CULTIVO LEGUMINOSO | en_US |
dc.subject | CANTÓN VENTANAS | en_US |
dc.subject | PROVINCIA DE LOS RÍOS | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Evaluación agronómica de materiales de soya (Glycinemax (L) Merril) en condiciones de Siembra Directa (SD) en la zona de Ventanas, provincia de Los Ríos. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-78.pdf | 285,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons