![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6044Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santistevan Uvilla, Fanny Teresa | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-17T21:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-17T21:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6044 | - |
| dc.description | Este ensayo tiene como propósito contribuir a la generación de nuevos emprendimientos enfocándonos en mejorar la atención de nuestros clientes nuevos y existentes, creando un vínculo emocional mediante la diferenciación en la calidad de la atención y del servicio llegando así a la fidelización y satisfacción de los clientes que es el objetivo del tema planteado. La metodología a emplear en el proceso de planeación e investigación que debe arrancar de un análisis exploratorio que nos permita identificar cuáles son los factores determinantes en la implementación de cualquier estrategia. Este enfoque debe servir como marco de referencia para la identificación de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, en función a la toma correcta de decisiones. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
| dc.subject | INDICADORES DE CALIDAD | en_US |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
| dc.subject | RECLAMOS | en_US |
| dc.subject | TRANSACCIONES Y REQUERIMIENTOS | en_US |
| dc.title | La gestión de fidelización a clientes en las empresas de telecomunicaciones. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-100.pdf | 451,75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
