Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aveiga Ligua, Freddy Lening | - |
dc.contributor.author | Montesinos Sánchez, María José | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-27T15:16:52Z | - |
dc.date.available | 2014-01-27T15:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/587 | - |
dc.description | Wacha y Cols, fueron los primeros en publicar el Índice Pronostico de Mannheim (IPM) en el año 1986 en Mannheim-Alemania, que consiste en un total de 8 parámetros pre y transoperatorios (edad, sexo, falla orgánica, cáncer, duración de la peritonitis, involucramiento del colon, extensión de la peritonitis, y características del liquido peritoneal), con valores asignados que van desde cero hasta 47. Partiendo de una serie de 17 parámetros, se diseñó un estudio en el que se buscó cuáles tenían significancia como predictor clínico de mortalidad y morbilidad, de los cuales 8 tuvieron un efecto de sumación. En los estudios realizados en distintos centro hospitalarios se ha evidenciado que la utilidad máxima se logra con 26 puntos como punto de corte.El IPM permite la estimación de la severidad de la enfermedad y del desenlace final, los cuales constituyen un arma para el cirujano y el intensivista en el momento de evaluar, monitorizar y planear las intervenciones terapéuticas, lo que pudiera repercutir positivamente en la supervivencia de los pacientes. El índice de mortalidad en pacientes con peritonitis es relativamente alto, por lo que es importante determinar el pronóstico y el grado de severidad, utilizando como escala el IPM. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INDICE DE MANNHEIM | en_US |
dc.subject | PERITONITIS | en_US |
dc.subject | MORTALIDAD | en_US |
dc.subject | MORBILIDAD | en_US |
dc.title | Indice de mortalidad en pacientes con peritonitis según el indice de Mannheim | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-15.pdf | 196,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons