Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavayen León, Marwin Leandro | - |
dc.contributor.author | German Quinto, María Auxiliadora | - |
dc.contributor.author | Parra Reyes, Adriana Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T21:09:31Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T21:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5615 | - |
dc.description | El presente trabajo está enfocado en conocer e identificar las preferencias de los consumos de contenidos televisivos de las amas de casa de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación permite conocer e identificar qué programación desean ver las amas de casa en la actualidad, las preferencias que tienen sobre los diferentes contenidos televisivos existentes, las percepciones que mantienen en cuanto a la televisión nacional y el contenido que constantemente intenta cambiar y mejorar gracias a las diferentes leyes que existen, las frecuencias de consumo televisivo y los diferentes motivos de la migración hacia la televisión pagada. La información obtenida permite identificar los perfiles de las amas de casa quienes desean ver contenidos variados y están cansadas y aburridas del contenido actual que existe en la televisión nacional y las motivaciones que tiene para elegir un determinado programa de televisión. Los modelos obtenidos permiten conocer mejor los gustos y preferencias del ama de casa guayaquileña y sus hábitos de consumo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | CONSUMO TELEVISIVO | en_US |
dc.subject | CONTENIDO TELEVISIVO | en_US |
dc.subject | AMAS DE CASA | en_US |
dc.title | Análisis del consumo de contenidos televisivos en amas de casa de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-173.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons