Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Bonilla, Edgar Daniel | - |
dc.contributor.advisor | Esteves Palma, Juan Miguel | - |
dc.contributor.author | Caranqui Saez, Ruth Carmita | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T15:02:39Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T15:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5515 | - |
dc.description | El presente trabajo se desarrolló para conocer el posicionamiento de la marca Totalhome en el mercado de Riobamba, con respecto a la cantidad de empresas comercializadoras de electrodomésticos que constan en esta ciudad. Considerando este estudio tuvo como objetivo, diseñar estrategias de reposicionamiento de marca, de esta manera se pueda conseguir involucrar en la mente de los consumidores a fin, de incrementar el nivel de ventas. La metodología utilizada fue el cualitativo, donde se estableció dos herramientas de investigación como los grupos focales que se determinó por género y edades en este caso, conformados grupos de hombres y grupos de mujeres; edades de 25 a 65 años y las entrevistas a profundidad que se efectuaron a los administradores tantos de la empresa como la competencia. Los resultados del estudio determinan, que la marca Totalhome no es reconocida por ende, pierde posicionamiento en el mercado y los compradores incursionando en otras empresas. En lo esencial es importante utilizar los recursos económicos y humanos para mejorar los resultados de la empresa. Se concluye que las estrategias diseñadas en el trabajo, pueden ser productivas y se podría reposicionar la marca de la empresa; mediante el análisis económico y financiero se determina la viabilidad del proyecto y el costo beneficio que se obtendría al aplicarlas correctamente. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | en_US |
dc.subject | REPOSICIONAMIENTO | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS | en_US |
dc.subject | CONSUMIDORES | en_US |
dc.subject | NIVEL DE VENTAS | en_US |
dc.subject | EMPRESA FAMILIAR | en_US |
dc.title | Diseño estratégico de reposicionamiento de marca Totalhome de la empresa familiar en la ciudad de Riobamba. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-256.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons