Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5498
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donoso Bruque, Manuel Enrique | - |
dc.contributor.author | Balón González, Huber Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T17:17:58Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T17:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5498 | - |
dc.description | La investigación se realizó durante los meses de noviembre de 2015 a febrero de 2016 en la Hacienda Robustasa, de las Empresa Café Robusta delEcuador S.A, el presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: Evaluar 3 dosis de enraizadores orgánicos en la propagación clonal del café robusta (Coffea canephora), además determinar el mejor tratamiento de enraizador orgánico en el crecimiento de la planta de café. El diseño experimental utilizado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, las variables evaluadas fueron las siguientes: mortalidad, altura de planta y ancho y largo de hoja. De acuerdo a los resultados observados en los días de mortalidad, determinados a los 15, 30 y 45 días después de la siembra se observó que no hubo diferencia estadística en ninguna época evaluada lo que permitió afirmar, de que estos productos no actuaron como fuentes contaminantes, lo cual se comprueba con la sanidad mostrada del testigo absoluto. En altura de planta también se observó que no hubo diferencias significativas lo que se pudo interpretar afirmando, de que los efectos de los enraizantes orgánicos no tuvieron tiempo fisiológico para incidir en la variable indicada. En largo de hoja también se observó la misma repuesta estadística analizada en la variable anterior. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CULTIVO TROPICALES | en_US |
dc.subject | ENRAIZADORES ORGÁNICOS | en_US |
dc.subject | CAFÉ ROBUSTA | en_US |
dc.subject | PROPAGACIÓN CLONAL | en_US |
dc.subject | AGROROTT | en_US |
dc.title | Evaluación de Enraizadores Orgánicos en el crecimiento de la planta de Café, Variedad Robusta (Coffea canephora) en viveros en el cantón General Villamil Playas . | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-75.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons