Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heras Sánchez, Miguel Armando | - |
dc.contributor.author | Villamar Rivadeneira, Annie Gianella | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T17:45:05Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T17:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5442 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de titulación permite presentar de manera breve al lector un análisis y estudio de casos de clientes de la red de Movistar que presentan inconvenientes, para lo cual es importante que antes de llevar a cabo la recopilación de datos para su post procesamiento se realice un estudio sobre las generaciones de la telefonía móvil, así como sus tecnologías de acceso y su arquitectura. Existen varios parámetros de mucha importancia ya que de ellos depende el rendimiento de la red, en este trabajo se encuentran detallados los rangos de estados óptimos de la red, así como los equipos necesarios para llevar a cabo una prueba de drive test, walk test o simplemente una prueba estática. Se presentan dos casos diferentes de clientes VIP en la ciudad de Quito, los cuales fueron evaluados con las pruebas estáticas y walk test para determinar la calidad del servicio. Así mismo al finalizar el capítulo se encuentra un resumen técnico de cada caso para una mejor comprensión y se determina cuáles serían las posibles soluciones. Hoy en día los usuarios requieren de una excelente calidad de servicios ofrecidos por los proveedores de telefonía, por lo cual estas empresas proveedoras deben optimizar todos sus recursos para contar con clientes satisfechos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ARQUITECTURA DE RED | en_US |
dc.subject | TELEFONÍA INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | PLATAFORMA WEB | en_US |
dc.subject | CURSOS EN LÍNEA | en_US |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | en_US |
dc.title | Estudio de casos de optimización en clientes VIP de la red celular de movistar, en la ciudad de Quito; análisis y recomendaciones de cambios en los parámetros físicos y lógicos para mejorar el servicio. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-130.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons