![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5324Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Cruz, Mario Alberto | - |
| dc.contributor.author | Flores Romero, Christopher Angel | - |
| dc.contributor.author | Dau Cofré, Augusto Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-29T19:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-29T19:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5324 | - |
| dc.description | La aplicación local toxina botulínica tipo A en inyecciones para relajar los músculos anormalmente contracturados ha demostrado ser un tratamiento eficaz y bien tolerado en una variedad de trastornos del movimiento, otros trastornos neurológicos y no neurológicos. A pesar de casi 30 años de uso terapéutico, hay sólo unos pocos estudios de pacientes tratados con inyecciones de toxina botulínica tipo A durante largo período. Siendo este estudio descriptivo, retrospectivo, no experimental, correlacional y de cohorte. Estos datos publicados apoyan claramente la conclusión de que toxina botulínica tipo A no sólo proporciona un alivio sintomático, seguro y eficaz de la distonía, sino también un beneficio a largo plazo y, posiblemente podría modificar favorablemente la historia natural de la enfermedad. La investigación se basa en su totalidad utilizando toxina botulínica en pacientes con plejias y paresias mejorando la calidad de vida, con universo de 101 pacientes, hasta con 5 aplicaciones. Según la correlación de Pearson el grupo control de la primera aplicación tiene correlación positiva (0.897%), demostrando (48,51 %de pacientes) una resolución favorable de su cuadro, mejorando tonicidad y dolor respectivamente. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | PARÁLISIS | en_US |
| dc.subject | PLEJÍA | en_US |
| dc.subject | PARESIA | en_US |
| dc.subject | TOXINA BOTULÍNICAS | en_US |
| dc.subject | ESPASMO MUSCULAR | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES | en_US |
| dc.title | Uso de toxina botulínica tipo A para mejorar la calidad de vida en pacientes con trastornos de paresia y plejías desde septiembre del 2012 a septiembre del 2015 en centros hospitalarios de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-464.pdf | 591,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
