Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Freire, Francisco Marcelo | - |
dc.contributor.author | Martillo López, Youmana María | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-29T17:42:04Z | - |
dc.date.available | 2016-05-29T17:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5311 | - |
dc.description | Determinar la prevalencia de pacientes no adherentes al tratamiento antirretroviral TAR de VIH/SIDA en el Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón. Método: Estudio observacional, transversal y descriptivo, en el que se incluyó a pacientes infectados por VIH/Sida que acudieron al servicio de consulta externa del HAGP, entre enero y abril de 2016. Para analizar la no adherencia, se implementó el cuestionario multivariable SMAQ. Se recopilaron variables sociodemográficas y elementos que podrían influir en el incumplimiento del TAR. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 22.0. Participantes: 242 pacientes con VIH/Sida. Resultados: El nivel de no adherencia encontrada fue de 45,87 % (n: 111). El mayor porcentaje de pacientes no adherentes según el cuestionario fueron las mujeres con un 60,4 % (n: 67) en relación a varones con un 39,6 % (n: 44). Los pacientes no adherentes señalaron con más frecuencia los factores que dificultan la toma de la medicación: olvido. 64,86% (n: 72), incumplimiento del horario 16,22% (n: 18) y abandono por sentirse mal 18,92% (n: 21). En el análisis multivariable, (IC: 0.95; p 0,05) se establece que las los pacientes con menos años de vida abandona frecuentemente el tratamiento por sentirse mal, los de mayor edad abandona por olvido, y en el incumplimiento de horario no existió diferencia significativa entre grupos. Conclusión: El método de registros en la consulta externa debe combinarse con la entrevista al paciente para detectar factores que incrementan la no adherencia y proponer estrategias de intervención . | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA | en_US |
dc.subject | VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA | en_US |
dc.subject | ANTIRRETROVIAL | en_US |
dc.subject | NO ADHERENTES | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | en_US |
dc.title | Adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-452.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons