![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5269Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Erazo Freire, Rosario Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Ferrer Sorroza, Cecilia Raquel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-28T18:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-28T18:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5269 | - |
| dc.description | El presente estudio de investigación se realizó en el distrito de Salud 09D06, está dirigido a los padres de familia y cuidadores de los niños/as menores de cinco años con la finalidad de concientizar y cumplan con el esquema de vacunación. Los objetivos de la investigación está encaminada a identificar el incumplimiento de los padres para cumplir con la vacunación, para lograr este objetivo fue necesario una encuesta a los padres de familias sobre el conocimiento que son las vacunas. El diseño metodológico es descriptivo, cuantitativo y transversal empleando una encuesta donde participan setenta y dos padres de familias. Obteniendo como resultado que el 5% de los niños de 12 a 23 meses de edad no se aplicaron las vacuna neumococo, el 25 % las madres refieren que no le aplicaron las vacunas por el motivo que se les perdió el carnet de vacunación, con el 41 % tuvieron reacción como fiebre después de aplicarle las vacunas por lo que las madres de familias no llevan al sub- centro de salud a vacunar a los niños menores de cinco años. Se determinó el factor que inciden en el incumplimiento del esquema de vacunación es porque las madres no tienen tiempo para llevarlos a vacunar a sus hijos, ya sea porque trabaja o porque pierden el carnet de vacunación o se olvidan de llevarlos a la unidad operativa a vacunarlos. Se dieron a conocer las estrategias de información que brinda la unidad operativa hacia la comunidad. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | VACUNACIÓN | en_US |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA | en_US |
| dc.subject | MEDIDAS PREVENTIVAS | en_US |
| dc.subject | VACUNACIÓN INFANTIL | en_US |
| dc.subject | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | en_US |
| dc.subject | CENTRO DE SALUD | en_US |
| dc.title | Cumplimiento del esquema de vacunación en niño/as menores de cinco años, que acuden al Sub-centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09d06, Guayaquil, de septiembre a diciembre 2015. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ENF-287.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
