![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5265Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soria Segarra, Carmen Gabriela | - |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Aucapiña, Rosa Elvira | - |
| dc.contributor.author | Rivera Romero, Eugenia Margarita | - |
| dc.contributor.author | Sacón García, Vicenta Dolores | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-28T17:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-28T17:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5265 | - |
| dc.description | Las enfermedades parasitarias son producidas específicamente en el aparato digestivo. Pero también pueden ocupar otros partes del cuerpo del hombre, siendo cuyo agente principa los parásitos. La investigación realizada se trata de la Prevalencia de Parasitosis en la Unidad Educativa Millenium en niños de Primer Año de Educación Básica. Tipo de estudio: Descriptivo, Cuantitativo, Prospectivo, Longitudinal. Objetivo: Determinar la prevalencia de parasitosis en niños de Primer año de Educación Básica. Materiales y Métodos: Encuesta y Observación Directa. Instrumentos: Cuestionario de preguntas, dirigido a 35 padres de familia, como fuente secundaria de información y matriz de observación directa, para la valoración del estado general de niños, previo la realización de exámenes coproparasitarios. Resultados: 50% presentan casos de Ameba Histolytica en un total de 30 niños. 11% con Escherichia Coli. 2% que presentan Giardia Lamblia. Conclusiones: Se trata de una población pediátrica que no presenta mayor prevalencia de parasitosis, situación ventajosa, porque no están predispuestos a mayores riesgo de enfermedad y tratamiento. Siendo importante la referencia del cuidado de los padres que han participado en el cuidado de sus hijos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | PARASITOSIS INTESTINAL | en_US |
| dc.subject | PREVALENCIA DE PARASITOSIS | en_US |
| dc.subject | APARATO DIGESTIVO | en_US |
| dc.subject | NUTRICIÓN | en_US |
| dc.subject | EXÁMENES COPROPARASITARIOS | en_US |
| dc.title | Prevalencia de parasitosis intestinal en alumnos de primer año de educación básica en la Unidad Educativa Particular “Milenium”. Periodo octubre 2015 – enero 2016. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ENF-283.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
