![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5261Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Obando Freire, Francisco Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Gamboa Gonzáles, Ximena | - |
| dc.contributor.author | Maya Nieto, Arturo Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-28T16:08:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-28T16:08:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5261 | - |
| dc.description | El Hallux Valgus es una patología común del antepié en el que hay desplazamiento medial del primer metatarisano y desviación lateral de la primera falange proximal. Esta deformación limitante de la marcha afecta a uno de los tres puntos de apoyo del pie por lo que puede provocar otras patologías del antepié como Metatarsalgia y Juanetillo de Sastre . El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia del Hallux Valgus en la presentación aislada y la combinada en sujetos entre 10-79 años de edad. Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal en el que se incluyó a 406 participantes y 480 pies con Hallux Valgus que se presentaron de forma aislada o combinada con otras patologías de antepié, fueron atendidos en la consulta privada del Centro Especializado de Pie y Tobillo entre Enero del 2005 a Julio del 2015 en Quito y Guayaquil. Los datos extraídos de las historias clínicas fueron incluidos en una base de datos y procesados mediante el programa SPSS Statistics 21.0.0.0. Resultados: De cada 100 personas 77 presentaron Hallux Valgus. De los 480 pies, 68 (14,17%) presentaron de manera aislada y 412 (85,83%) combinados. Hallux Valgus + Metatarsalgia 15,6%; Hallux Valgus + Juanetillo de Sastre 11,3%; Hallux Valgus +Metatarsalgia +Juanetillo de Sastre 58,1%. Prevalece en mujeres 88,1% (423 pies) y 50-59 años 8,8% (138 pies). Conclusiones: La forma de presentación combinada prevalece y se observa en varias décadas de vida, todo esto podría evitarse desde temprano con un tratamiento conservador. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | HALLUX VALGUS | en_US |
| dc.subject | METATARSALGÍA | en_US |
| dc.subject | JUANETILLO DE SASTRE | en_US |
| dc.subject | PATOLOGÍA | en_US |
| dc.title | Prevalencia de hallux valgus y su asociación a patologías comunes del antepié en sujetos entre 10-79 años en las ciudades de Quito y Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-412.pdf | 466,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
