Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Aucapiña, Rosa Elvira | - |
dc.contributor.advisor | Riofrío Cruz, Mariana Estela | - |
dc.contributor.author | Borbor Rodríguez, Gilda Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-28T11:32:10Z | - |
dc.date.available | 2016-05-28T11:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5253 | - |
dc.description | La desnutrición se define como una enfermedad provocada por la mala alimentación, la falta de micronutrientes, ya que incide en una manera directa en el desarrollo y en el rendimiento escolar, cuyo objetivo fue Identificar el estado nutricional en los niños de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela “Teodoro Wolf” del sur oeste de la ciudad de Guayaquil en el periodo de octubre del 2015 a febrero 2016, tipo de estudio descriptivo, observacional directa, los instrumentos fueron una matriz de recolección de información, el universo fue 110 niños, se procedió a recopilar datos directos para identificar la presencia de los diferentes tipos de desnutrición, mediante los indicadores de manejo práctico como las medidas antropométricas, peso, talla, conocidas y validadas por la OMS: curva de Peso para la edad, curva de talla para la edad y el Índice de Masa Corporal (IMC). los resultados se encontraron niños malnutridos por déficit (Desnutridos) que predominan los niños de 6 años con el 48 % y niñas con el 43%, y en los malnutridos por exceso (sobrepeso) predominan los niños de 7 años con el 29 % y en niñas el 30 %, y a nivel de 8 años los niños el 44 % y niñas el 60 %. Se concluye que la mayoría los escolares tuvieron un estado nutricional normal. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | en_US |
dc.subject | MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS | en_US |
dc.subject | ÍNDICE MASA CORPORAL | en_US |
dc.title | Estado nutricional en niños del segundo y tercer año básica, en la Escuela Básica Fiscal Distrito 4 Teodoro Wolf en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil periodo octubre del 2015 a febrero del 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-277.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons