Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Paredes, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Alvarado Briones, Norma Lissette | - |
dc.contributor.author | Gamarra Yánez, Astrid Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T10:54:45Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T10:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-21 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5170 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objeto realizar un análisis a fondo en la empresa VISERMAR S.A. e implementar un proceso adecuado de inventario debido a las anomalías que se presentan al momento de verificación de los valores físicos de los productos. Además serviría de ayuda ya que la empresa podrá controlar el stock de los productos que la empresa tiene en existencias y generar ventas de manera correcta según la clasificación de las unidades físicas de los productos a través del sistema ABC. El Gerente General otorgó una entrevista que sirvió de ayuda para poder validar su opinión y las observaciones que tiene referente a la empresa, conociendo de manera más profunda los problemas que se presentan. Para este trabajo, la empresa facilitó datos tanto financieros como administrativos, de igual modo se pudo acceder a este tipo de información mediante los registros publicados en la página de la Superintendencia de Compañías. Por otra parte se realizó un análisis financiero integral para conocer la situación financiera que dispone la empresa, se calcularon los indicadores financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento, permitiendo conocer cómo enfrenta la empresa sus deudas con terceros, el movimiento de su cartera, la rotación de sus ventas, la capacidad de pago y solvencia, entre otros. Finalmente se dio a conocer a la empresa sobre la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la aplicación de la misma, para poder proceder a registrar de forma adecuada los autoconsumos y explicar el proceso de destrucción de inventario. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIO | en_US |
dc.subject | STOCK | en_US |
dc.subject | LIQUIDEZ | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | AUTOCONSUMO | en_US |
dc.subject | SOLVENCIA | en_US |
dc.title | Estudio para la implementación de un proceso de control de inventario de la Empresa Visemar S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-228.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons