![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5119Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Alarcón, César Daniel | - |
| dc.contributor.author | Carranza Coto, Wilson Alberto | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Poma, Bryan Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T15:49:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-19T15:49:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03 | - |
| dc.date.issued | 2016-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5119 | - |
| dc.description | El proyecto titulación denominado " Estudio de la actividad de mercado de valores en el Ecuador, periodo 2007-2013 se realizó de la recopilación de base teórica e historia para construir un breve análisis estadístico del mercado de valores a nivel nacional, con un enfoque entre las ciudades principales como Guayaquil, se utilizó un caso real para demostrar y validar el financiamiento de la Importadora Industrial Agrícola S.A. I.I.A.S.A. mediante un proceso de titularización vs un préstamo bancario con las mismas directrices del activo financiero del mercado de valores y mediante esto y en base a los resultados obtenidos de todo el estudio se procedió a crear un planteamiento de medidas y propuestas para un correcto desarrollo de la actividad del mercado de valores en el Ecuador. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS ESTADÍSTICO | en_US |
| dc.subject | PRÉSTAMOS BANCARIOS | en_US |
| dc.subject | TITULARIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | MERCADO BURSÁTIL | en_US |
| dc.subject | RENTA FIJA | en_US |
| dc.subject | RENTA VARIABLE | en_US |
| dc.subject | FONDO ROTATIVO | en_US |
| dc.title | Estudio de la actividad de mercado de valores en el Ecuador, período 2007-2013. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-CECO-91.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
