![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lapo Maza, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Barcia Dufflart, Javier Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T11:12:21Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T11:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5103 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación titulado los sistemas de comunicación interna y su incidencia en la productividad del talento humano de la empresa Frigorífico y Conservera de la Pesca FRICOPES S.A., tuvo como finalidad mejorar los sistemas comunicativos dentro de la corporación y revisar si la actual situación de los procesos de comunicación tienen incidencia sobre el desempeño laboral de los trabajadores. Para este fin se determinó un diagnóstico fundamentado en encuestas aplicadas a 149 de sus empleados (muestra) de manera aleatoria. Los resultados obtenidos determinaron que los trabajadores de FRICOPES S.A. no están satisfechos con el tipo de comunicación dentro de la compañía, considerándola mayoritariamente inoportuna, insuficiente y de mala calidad. La escasa comunicación existente tiene un solo sentido (descendente), existiendo inconformidad por la mala gestión de la información y los reducidos espacios para la expresión de necesidades y pedidos en sentido ascendente. Por este motivo, la mayor proporción de trabajadores consideran necesario insertar cambios en el modelo de gestión de la información. En consecuencia, se diseñó un Plan Estratégico de Comunicación Organizacional, constituido por una matriz en la que se detallan las estrategias a implementar con objetivos e indicadores de cumplimiento. Así mismo, se establecen los medios a emplear para transferir la comunicación, los actores responsables y ciertos parámetros de evaluación, con lo cual se da por cumplido los objetivos del presente trabajo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN INTERNA | en_US |
dc.subject | TALENTO HUMANO | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | en_US |
dc.subject | CONSERVAS | en_US |
dc.subject | PESCA | en_US |
dc.title | Los sistemas de comunicación interna y su incidencia en la productividad del talento humano de la Empresa Frigorífico y Conservera de la Pesca FRICOPES S.A. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-113.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License