![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5089Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Samaniego López, Jaime Moisés | - |
| dc.contributor.author | Monteverde Rain, Cristóbal Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-17T17:08:36Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-17T17:08:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5089 | - |
| dc.description | El presente trabajo está enfocado en realizar una investigación y análisis de la imagen corporativa en la industria arrocera del Ecuador. Se detalla el estudio y seguimiento de los diferentes ambientes comerciales y empresariales dentro de este gremio agroindustrial, se ha realizado un previo estudio de mercado para determinar las afectaciones económicas que produce la carencia de imagen corporativa, la falta de implementación y desarrollo de identidad corporativa y/o visual con respecto a marcas de respaldo y a las sub-marcas. Con toda esta información y gracias a los obtenidos al realizar benchmarking en grandes empresas del medio pudimos obtener cuales serían las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas para que la industria arrocera del país se pueda desarrollar mejor y obtener éxito empresarial. La clave de este ensayo es de análisis e identificación del déficit de la imagen comercial de las empresas, evaluar su cultura corporativa, crear y desarrollar su identidad visual para así reorganizar su comunicación con la finalidad de perseguir un solo objetivo, el que favorezca y genere alta competitividad en el mercado Ecuatoriano. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | MARKETING EMPRESARIAL | en_US |
| dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | en_US |
| dc.subject | INDUSTRIA ARROCERA | en_US |
| dc.subject | MERCADO ECUATORIANO | en_US |
| dc.title | Análisis de la imagen corporativa en la Industria Arrocera del Ecuador. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-61.pdf | 355,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
