![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5051Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orozco Gaibor, Allan Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-05T22:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-05T22:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5051 | - |
| dc.description | La Enfermedad Periodontal es considerada un problema de salud a nivel mundial, que tiene como consecuencia problemas estéticos, funcionales y psicológicos en la población de Guayaquil. Objetivo: Determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal de acuerdo a su extensión y severidad en el Hospital del día Samuel Ratinof. Materiales y Métodos: Tipo descriptivo. La muestra se realizó en 200 pacientes entre 18 a 65 años, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión; los cuáles fueron evaluados clínicamente con la sonda periodontal Carolina del Norte para obtener los parámetros clínicos como profundidad de sondaje, margen gingival y nivel de inserción clínica; para establecer el diagnóstico periodontal en base a la clasificación de APP de 1999. Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados del estado periodontal, sano 10%(19); gingivitis 34%(68); periodontitis agresiva 1%(1); periodontitis crónica 56%(112). Se determinó que la enfermedad periodontal de mayor prevalencia según la edad y género es la periodontitis crónica en el rango de edad de 42-53 años, siendo más prevalente en el género femenino con un 79%(33). Conclusiones: Se determinó que la periodontitis crónica generalizada severa en el género femenino, en rangos de 42-53 años, fue la más prevalente en la muestra. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ENFERMEDAD PERIODONTAL | en_US |
| dc.subject | SONDA PERIODONTAL CAROLINA DEL NORTE | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | PERIODONTITIS | en_US |
| dc.subject | NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA | en_US |
| dc.title | Prevalencia de la enfermedad periodontal de acuerdo a su extensión y severidad en Hospital del Día Samuel Ratinof, 2015. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ODON-198.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
