Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maurad Hidalgo, Gabriel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T16:36:36Z | - |
dc.date.available | 2016-05-05T16:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5037 | - |
dc.description | El presente trabajo es una investigación que determina el nivel de influencia que puede tener en los adolescentes el programa PluriTv, su aceptación y la utilidad de su contenido para apoyo del docente en el aula de clase. Los datos obtenidos son producto de investigación exploratoria, se realizó con la guía de material teórico existente, el apoyo de referentes en diversos países de Latinoamérica. El trabajo pretende ser una herramienta para futuras investigaciones basadas en televisión educativa para adolescentes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TELEVISIÓN EDUCATIVA | en_US |
dc.subject | PROGRAMAS EDUCATIVOS | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN EDUCATIVA | en_US |
dc.subject | AUDIENCIA | en_US |
dc.subject | ENTRETENIMIENTO | en_US |
dc.title | Estudio de la audiencia de adolescentes del programa concurso educativo PluriTv. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-98.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons