Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Núñez Lapo, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T16:02:09Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T16:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4904 | - |
dc.description | El proyecto de investigación tiene como objetivo el desarrollar un modelo de negocio para la aplicación de los diversos servicios que el CRM de Procel ofrece a las empresas que comercializan productos e insumos agrícolas en la provincia de Santa Elena. Se segmentó la investigación en forma geográfica y por actividad, eligiendo a las empresas o almacenes comerciales de productos agrícolas que se encuentran localizadas en la provincia de Santa Elena. El diseño de investigación que se utilizó fue exploratoria y concluyente; exploratoria debido a las entrevistas que fueron realizadas a los propietarios de empresas y almacenes de productos e insumos agrícolas, y concluyente porque además, fue descriptiva debido a las encuestas que se realizaron a los agricultores. Los resultados demuestran que existe el interés de los propietarios de las empresas por incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a las actividades comerciales con el sector agrícola y explorar este mercado para mejorar la cobertura en ventas y conseguir la fidelización de los clientes. Los agricultores manifestaron que ellos valoran el tipo de atención y la asistencia técnica que le ofrece una empresa que comercializa productos agrícolas y que uno de los principales problemas que los afecta es el transporte. Finalmente se desarrolló un plan de negocios sobre la comercialización de la aplicación del CRM de Procel. El mismo fue analizado desde el aspecto técnico y financiero y los beneficios que dejará a las empresas involucradas en el negocio, a los agricultores y a la sociedad en general. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CRM DE PROCEL | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | en_US |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | en_US |
dc.subject | COMERCIO AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MODELO DE NEGOCIO | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA | en_US |
dc.title | Plan de comercialización de la aplicación Procel para el sector comercial agrícola en la provincia de Santa Elena. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-172.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons