Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gavica Villegas, Juliana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T23:15:22Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T23:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4772 | - |
dc.description | Uno de las principales motivos del fotoenvejecimiento es la exposición solar, producido por las cortas ondas de rayos ultravioleta que penetran en la epidermis, la cual da como resultado una piel más dura, granulada y ásperas con arrugas destacadas, pigmentación irregular, perdida ocasional de capas de la piel y aparición de capilares superficiales, esta se da con mayor intensidad cuando no se hace uso de ninguna protección solar. El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la incidencia de la exposición al sol en el envejecimiento cutáneo en hombres de la Asociación de Agricultores Roblecito. La muestra estuvo compuesta por 30 hombres que se dedican a la agricultura, usando como técnica de recolección de datos las encuestas, examen clínico y escala glogau; las cuales nos llevaron a la conclusión de que el 100% presentan fotoenvejecimiento porque un 83% de los agricultores se exponen al sol 6 días a la semana, mientras que el 17% restante lo hace todos los días, en los que un 60% de ellos solo usa como método de protección solar , gorras o sombreros, el 33% no se protege y el 7% restante lo hace en pocas ocasiones. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | FOTOENVEJECIMIENTO | en_US |
dc.subject | RADIACIÓN ULTRAVIOLETA | en_US |
dc.subject | AGRICULTORES | en_US |
dc.subject | HOMBRES | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.title | Incidencia del fotoenvejecimiento por la exposición solar en hombres de 35-50 años de edad de la Asociación de Agricultores Roblecito del Cantón Urdaneta, en el período de Mayo a Septiembre del 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-127.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons