Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quimí Gómez, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T23:14:39Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T23:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4770 | - |
dc.description | Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la efectividad de la esferodinamia en lesiones osteomusculares, y el mantenimiento del estado físico en adultos entre 30 y 50 años que asisten al Centro de Medicina Física y Rehabilitación: Dr. Jorge Soria, de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2015. Para el efecto se aplicó el método analógico, deductivo, cuantitativo y descriptivo, con uso de la encuesta, el test y la observación directa, técnicas mediante las cuales se evaluó el estado, físico y funcional de los pacientes y se observó que el 75% padecía de dolor muscular y 45% de dolor osteomuscular; antes de aplicación de la técnica, solo el 10% de los pacientes tenían movimientos completos con máxima resistencia de los músculos flexores y extensores del cuello, pero después de la aplicación de la esferodinamia se obtuvo como resultado que el porcentaje se incrementó a 60%; con relación a los músculos flexores y extensores del tronco y de las rodillas izquierda – derecha, este porcentaje subió del 25% al 75%; además que el 90% se mantuvo en equilibrio por 10 segundos, que previo a la terapia, el indicador era 0%; demostrándose así la efectividad de la esferodinamia como tratamiento fisioterapéutico en pacientes con lesiones osteomusculares y el mantenimiento del estado físico. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TÉCNICA FISIOTERAPÉUTICA | en_US |
dc.subject | ESFERODINAMIA | en_US |
dc.subject | LESIONES OSTEOMUSCULARES | en_US |
dc.subject | ESTADO FÍSICO | en_US |
dc.title | La efectividad de la esferodinamia como técnica fisioterapéutica en lesiones osteomusculares y en el mantenimiento del estado físico en adultos entre 30 y 50 años de edad, que asisten al Centro de Medicina Física y Rehabilitación Dr. Jorge Soria, de la Ciudad de Guayaquil, de mayo a agosto del año 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Terapia Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-TERA-30.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons