Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Ramírez, Johnny Roberto | - |
dc.contributor.author | Aguilar Aguilar, Sandra Estefanía | - |
dc.contributor.author | Parrales Espinoza, Gabriela Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T23:08:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T23:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4758 | - |
dc.description | En el presente proyecto de titulación, se lleva a cabo la realización del Estudio de Factibilidad de la Implementación del Método Raceways en la Camaronera IPECA, mismo que tiene como objetivo demostrar mediante el análisis técnico y financiero, que dicho método, ayudará a mejorar los procesos utilizados dentro de la fase de pre-cría, para de esta manera lograr un porcentaje de supervivencia de larva de camarón más elevada que el actual. Este proyecto se divide en seis capítulos, pero se lo estructura en dos partes principales; la primera parte considera todos los aspectos teóricos, metodológicos e investigativos, y la segunda parte los análisis técnicos, y financieros. Primeramente, se realiza una investigación exhaustiva con respecto al impacto que ocasiona la producción del camarón en las industrias que utilizan métodos tradicionales abarcando el ámbito legal y ambiental. Se define la metodología a utilizar y también se analizan las diferentes enfermedades del camarón, las cuales son motivo del porcentaje significativo de mortalidad, el mismo que se pretende disminuir al implementar este nuevo método. Por otra parte, el fragmento esencial para indicar si este proyecto es factible o no, se desarrolla en el último capítulo, correspondiente al análisis financiero. Esta sección está definida por tres escenarios que describen las proyecciones de la producción y utilidades. Los datos base son tomados de la producción de la empresa en años anteriores. Concluye dicho proyecto de titulación con las conclusiones y recomendaciones, destacándose en la factibilidad de acuerdo al aumento de porcentaje de supervivencia de la larva de camarón con el método Raceways. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MÉTODO RACEWAYS | en_US |
dc.subject | INVERSIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | LARVA DE CAMARÓN | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad de la implementación del Método Raceways en la Camaronera Ipeca. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-180.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons