Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4713
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lozano Luna, Michael Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T20:54:33Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T20:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4713 | - |
dc.description | Una de las investigaciones que se ha vuelta primordial para el aprendizaje y formación de los elementos que nos rodean es la energía renovable como tal, cuyo propósito es la supresión de la vinculación con los materiales fósiles que se siguen usando actualmente debido a los problemas ambientales que se presentan en el planeta perjudicando gravemente la salud de los seres vivos. En ciertas partes establecidas y en otras aún por determinar dentro de nuestro país, podemos descubrir considerables condensaciones de requerimientos solares y eólicos, que lastimosamente no se han aprovechado por la poca carencia de tecnología. Se hablará sobre los sistemas fotovoltaicos, tomando en cuenta los puntos más importantes para este tema del banco de ensayo que se realiza en este estudio, mencionaremos sobre la curva característica de los módulos fotovoltaicos, los parámetros de referencia (estándar y de operación), y también sobre los diferentes tipos de células fotovoltaicas que se emplean en algunos paneles solares. Y al finalizar, se diseñará un banco de prueba de calidad con el fin de verificar las características técnicas propias de los paneles. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PANALES SOLARES FOTOVOLTAICOS | en_US |
dc.subject | RADIACIÓN SOLAR | en_US |
dc.subject | PARÁMETROS DE RADIACIÓN SOLAR | en_US |
dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | en_US |
dc.subject | ESCALA DE BEAUFORT | en_US |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | en_US |
dc.title | Estudio para la implementación de una micro-estación de radiación solar-eólica y pruebas de calidad de paneles solares fotovoltaicos para la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-64.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons