![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4678Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cevallos Zúñiga, Galo Andres | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T20:26:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-29T20:26:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4678 | - |
| dc.description | De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, en el cantón Marcelino Maridueña existen actualmente 12.033 habitantes según el último censo del año 2010, existiendo una proyección del 13,57% de pobladores para el año 2025, es decir 13.666 personas, pero hablando netamente de los adultos mayores en la actualidad podemos descifrar que el 55,83 % son hombres y el 44,17% son mujeres, es decir el grupo denominado como adulto mayor (mayores de 65 años) contribuye con el 9% de la población total, por lo que el gobierno autónomo descentralizado del cantón Marcelino Maridueña, junto a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil determinaron la necesidad de crear un Centro Geriátrico que cumpla con las funciones del estudio a realizar. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | CENTROS GERIÁTRICOS | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.subject | DISEÑOS Y PLANOS | en_US |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | en_US |
| dc.title | Centro Geriátrico en el Cantón Coronel Marcelino Maridueña. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Arquitectura | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ARQ-CA-82.pdf | 87,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
